Catálogo
CORTAMOS TODO TIPO DE MELAMINA, MDF Y RECHAPADO NATURAL
| Código | Descripción | Calidad | Certificación | Cola | Venta | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB19806 | CONTRACHAPADO PINO B/C CHAPA EXT III DTC 2440 1220 18 | FSC | 2440 | 1220 | 18 | |||
| IB19807 | CONTRACHAPADO PINO B/C CHAPA EXT III DTC 2440 1220 15 | FSC | 2440 | 1220 | 15 | |||
| IB20564 | CONTRACHAPADO PINO B/C CHAPA EXT III DTC 2440 1220 21 | 2440 | 1220 | 21 | ||||
| IB3065774 | CONTRACHAPADO PINO C+/C 3 CHAPAS FENOLICO 2500 1250 9 | C+/C | FSC | WBP | SÓLO POR PAQUETE | 2500 | 1250 | 9 |
| IB3065778 | CONTRACHAPADO PINO C+/C 7 CHAPAS FENOLICO 2500 1250 18 | C+/C | FSC | WBP | SÓLO POR PAQUETE | 2500 | 1250 | 18 |
| IB3065779 | CONTRACHAPADO PINO C+/C 5 CHAPAS FENOLICO 2500 1250 15 | C+/C | FSC | WBP | SÓLO POR PAQUETE | 2500 | 1250 | 15 |
| IB3065782 | CONTRACHAPADO PINO C+/C 7 CHAPAS FENOLICO 1250 2500 18 | C+/C | WBP | SÓLO POR PAQUETE | 1250 | 2500 | 18 | |
| IB3065802 | CONTRACHAPADO PINO II/III CHAPA EXTERIO III 2500 1250 21 | 2500 | 1250 | 21 | ||||
| IB3065803 | CONTRACHAPADO PINO II/III CHAPA EXTERIO III 2500 1250 30 | 2500 | 1250 | 30 | ||||
| IB3065804 | CONTRACHAPADO PINO II/III CHAPA EXTERIO III 2500 1250 40 | PEFC | 2500 | 1250 | 40 |
