Catálogo
CORTAMOS TODO TIPO DE MELAMINA, MDF Y RECHAPADO NATURAL
| Código | Descripción | Calidad | Certificación | Cola | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB19819 | CONTRACHAPADO ABEDUL BB/CP FENOLICO DTC 2500 1250 18 | BB/CP | FSC | 2500 | 1250 | 18 | |
| IB19820 | CONTRACHAPADO ABEDUL BB/BB FENOLICO DTC 3050 1530 18 | FSC | 3050 | 1530 | 18 | ||
| IB19821 | CONTRACHAPADO ABEDUL BB/BB FENOLICO DTC 3050 1530 21 | FSC | 3050 | 1530 | 21 | ||
| IB20170 | CONTRACHAPADO ABEDUL BB/BB WBP EST 1525 2500 18 | BB/BB | WBP | 1525 | 2500 | 18 | |
| IB20232 | CONTRACHAPADO ABEDUL BB/CP FENOLICO DTC 2500 1250 6 | FSC | 2500 | 1250 | 6 | ||
| IB20233 | CONTRACHAPADO ABEDUL BB/CP FENOLICO DTC 2500 1250 9 | FSC | 2500 | 1250 | 9 | ||
| IB20234 | CONTRACHAPADO ABEDUL BB/CP FENOLICO DTC 2500 1250 15 | FSC | 2500 | 1250 | 15 | ||
| IB20235 | CONTRACHAPADO ABEDUL BB/CP FENOLICO DTC 2500 1250 30 | 2500 | 1250 | 30 | |||
| IB20299 | CONTRACHAPADO ABEDUL BB/BB FENOLICO DTC 2500 1250 12 | FSC | 2500 | 1250 | 12 | ||
| IB20806 | CONTRACHAPADO ABEDUL BB/CP FENOLICO DTC 2500 1250 21 | 2500 | 1250 | 21 | |||
| IB20807 | CONTRACHAPADO ABEDUL BB/CP FENOLICO DTC 2500 1250 24 | FSC | 2500 | 1250 | 24 | ||
| IB20808 | CONTRACHAPADO ABEDUL CP/CP FENOLICO DTC 2500 1250 40 | FSC | 2500 | 1250 | 40 |
